born 30 June 1982 is a retired Japanese badminton player from the Tonami Transportation team. He competed in the 2012 London Olympics and the 2016 Rio Olympics. He also participated in four Asian Games from 2002 to 2014.
In 2017, he announced his retirement from the international badminton. He was ranked as high as No.6 in his career.
2009 | Suwon Indoor Stadium, Suwon, South Korea | Bao Chunlai | 20–22, 10–21 | Bronze | |
2014 | Gimcheon Indoor Stadium, Gimcheon, South Korea | Lin Dan | 21–14, 9–21, 15–21 | Silver |
Men's Singles
2011 | Vietnam Open | Nguyen Tien Minh | 13–21, 17–21 | Runner-up |
2011 | U.S. Open | Nguyen Tien Minh | 21–17, 21–18 | Winner |
2011 | Australian Open | Wong Choong Hann | 21–11, 12–21. 21–19 | Winner |
2010 | Dutch Open | Ajay Jayaram | 21–16, 21–19 | Winner |
2008 | German Open | Lee Hyun-il | 20–22, 5–21 | Runner-up |
2001 | Cuba International | Shōji Satō | 10–15, 5–15 | Runner-up |
2002 | Nigeria International | Shōji Satō | 15–7, 15–10 | Winner |
2003 | Giraldilla International | Richard Vaughan | 11–15, 15–6, 15–12 | Winner |
2003 | Slovak International | Hidetaka Yamada | 15–10, 15–13 | Winner |
2007 | Bahrain Satellite | Pablo Abián | 21–10, 21–11 | Winner |
2007 | Banuinvest International | Andre Kurniawan Tedjono | 21–8, 21–12 | Winner |
2007 | Osaka International | Shōji Satō | 19–21, 21–14, 21–19 | Winner |
2007 | Hatzor International | Petr Koukal | 21–15, 21–16 | Winner |
2007 | Mauritius International | Niels Christian Kaldau | 21–10, 21–13 | Winner |
2007 | Victorian International | Yousuke Nakanishi | 21–10, 21–9 | Winner |
2007 | Italian International | Andrew Dabeka | 21–6, 16–21, 21–17 | Winner |
2010 | Osaka International | Kazushi Yamada | 21–14, 21–17 | Winner |
Men's doubles
2001 | Ten Days of Dawn | Shōji Satō | Afshin Bozorgzadeh Ali Shahhoseini | 15–9, 15–12 | Winner |
2001 | Cuba International | Shōji Satō | Reizel Acosta Lázaro Jerez | Winner |
|
|